Search

Gnetion, Lebih dari Sekadar Komunitas

Gambar Komunitas Gnetion
GNET Stainleess steel Thumbnail

GNET Stainleess steel Thumbnail

GNET Stainless Steel USP

GNET Stainless Steel USP

GNET Stainless Steel - Plat Stainless Spesifikasi

GNET Stainless Steel - Plat Stainless Spesifikasi

GNET Stainless Steel - Pipa Bulat Spesifikasi

GNET Stainless Steel - Pipa Bulat Spesifikasi

GNET Stainless Steel - Pipa Kotak Spesifikasi

GNET Stainless Steel - Pipa Kotak Spesifikasi

GNET Stainless Steel Cara Pengaplikasian

GNET Stainless Steel Cara Pengaplikasian

GNET Stainleess steel Thumbnail
GNET Stainless Steel USP
GNET Stainless Steel - Plat Stainless Spesifikasi
GNET Stainless Steel - Pipa Bulat Spesifikasi
GNET Stainless Steel - Pipa Kotak Spesifikasi
GNET Stainless Steel Cara Pengaplikasian

GNET Stainless Steel

Material untuk aplikasi perlengkapan rumah dengan penampilan arsitektur berkelas dan ketahanan material terbaik tanpa membutuhkan perawatan.

Bersifat kokoh dan mampu menahan beban tinggi sehingga sangat sesuai untuk pengaplikasian berbagai rangka bangunan.

Tahan terhadap korosi menjadikan GNET Stainless Steel memiliki umur yang panjang. Mempunyai tampilan menarik untuk jadikan interior tampak estetik

Keunggulan Produk :

1. GNET Stainless Steel terkenal dengan ketahanannya terhadap korosi. Dapat diaplikasikan pada area dapur yang tingkat kelembaban tinggi atau rentan terhadap kerusakan akibat korosi.

2. Tersedia dalam berbagai bentuk, ukuran, dan finishing, memungkinkan Anda untuk memilih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda. Dari lembaran hingga pipa dan fitting, GNET Stainless Steel menyediakan solusi lengkap untuk berbagai aplikasi.

3. Selain keunggulan fungsionalnya, GNET Stainless Steel juga menawarkan estetika yang menawan. Permukaannya yang halus dan kilap memberikan sentuhan modern dan mewah pada ruangan atau produk Anda.

Brand: GNET

Kategori: Finishing Materials

Tags: Stainless Steel

  • Spesifikasi Produk
  • Tata Cara Pemasangan

GNET Stainless Steel

Stainless Steel Pipa Kotak

Ukuran Tinggi x LebarTebalBerat per Batang
10 x 10 mm0,8 / 1,0 / 1,2 mm1,43 kg /  1,75 kg /  2,06 kg
12,7 x 12,7 mm1,0 / 1,2 mm2,30 kg /  2,77 kg
10 x 20 mm0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm2,19 kg / 2,69 kg / 3,19 / 3,93 kg
10 x 40 mm0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm3,71 kg / 4,60 kg / 5,49 kg / 6,78 kg
13 x 25 mm0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm2,58 kg / 3,22 kg / 3,86 kg / 4,83 kg
15 x 15 mm0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm2,19 kg / 2,69 kg / 3,19 / 3,93 kg
15 x 25 mm0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm2,94 kg / 3,65 kg / 4,34 kg / 5,36 kg / 7,15 kg
15 x 30 mm0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm3,40 kg / 4,22 kg / 5,03 kg / 6,23 kg
20 x 20 mm0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm2,94 kg / 3,65 kg / 4,34 kg / 5,36 kg
DiameterTebalBerat per Batang
20 x 40 mm0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm4,46 kg / 5,54 kg / 6,60 kg / 8,22 kg / 10,96 kg
25 x 25 mm0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm3,71 kg / 4,60 kg / 5,49 kg / 6,78 kg
25 x 50 mm0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm5,63 kg / 7,04 kg / 8,42 kg / 10,50 kg / 14,00 kg
30 x 30 mm0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm4,46 kg / 5,54 kg / 6,60 kg / 8,22 kg / 10,96 kg
30 x 60 mm0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm6,74 kg / 8,42 kg / 10,10 kg / 12,60 kg / 16,80 kg
40 x 40 mm0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm5,98 kg / 7,44 kg / 8,88 kg / 11,00 kg / 14,67 kg
40 x 60 mm1,0 / 1,2 / 1,5 mm9,34 kg / 11,16 kg / 13,90 kg
40 x 80 mm1,2 / 1,5 / 2,0 mm13,52 kg / 16,70 kg / 22,27 kg
50 x 50 mm0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm7,50 kg / 9,34 kg / 11,16 kg / 13,90 kg / 18,50 kg
60 x 60 mm1,0 / 1,2 / 1,5 mm11,25 kg / 13,52 kg / 16,70 kg

Stainless Steel Pipa Bulat

Ukuran Tinggi x LebarTebalBerat per Batang
9,5 mm0,8 mm1,04 kg
12,7 mm0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm1,43 kg / 1,75 kg / 2,06 kg / 2,51 kg
15,9 mm0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm1,82 kg / 2,23 kg / 2,63 kg / 3,23 kg
19 mm0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm2,19 kg / 2,69 kg / 3,19 kg / 3,93 kg 
 22 mm0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm2,38 kg / 2,97 kg / 3,56 kg / 4,46 kg
2,54 mm0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm2,94 kg / 3,65 kg / 4,34 kg / 5,36 kg
31,8 mm0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm3,71 kg / 4,60 kg / 5,49 kg / 6,78 kg
38,1 mm0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm4,46 kg / 5,54 kg / 6,60 kg / 8,22 kg
50,8 mm0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm5,98 kg / 7,44 kg / 8,88 kg / 11,00 kg
63,5 mm0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm7,50 kg / 9,34 kg / 11,16 kg / 13,90 kg
76,3 mm0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm9,00 kg / 11,25 kg / 13,52 kg / 16,70 kg
76,3 mm1,2 / 1,5 mm18,00 kg / 22,44 kg

Plat Stainless

PanjangTebalBerat per Batang
122 cm x 244 cm0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm18,88 kg / 23,60 kg / 28,32 kg / 35,40 kg / 47,20 kg / 70,80 kg

More Details


    Tata Cara Pemasangan :

    • - Ambil adonan plester tukang ledeng dan gulung menjadi tali. Bungkus adonan plester tukang ledeng pada lubang saluran air wastafel
    • - Tekan keranjang saringan dengan kuat ke dalam adonan plester. Lap adonan plester yang berlebihan di bagian atas
    • - Masukkan karet cincin dan cincin kertas melalui batang ulir
    • - Pasang mur pengunci pada batang ulir dengan kuat
    • - Dorong mur kopling pada bagian bawah pipa lurus
    • - Letakkan flensa PE di bagian atas pipa lurus dan Dorong mur perangkap P pada pipa lurus

    Rekomendasi Pengaplikasian :

    1. Hunian

    2. Kantor

    3. Hotel

    4. Restoran

    5. Bank

    6. Apartemen

Download katalog produk melalui tautan berikut :