Material untuk aplikasi perlengkapan rumah dengan penampilan arsitektur berkelas dan ketahanan material terbaik tanpa membutuhkan perawatan.
Bersifat kokoh dan mampu menahan beban tinggi sehingga sangat sesuai untuk pengaplikasian berbagai rangka bangunan.
Tahan terhadap korosi menjadikan GNET Stainless Steel memiliki umur yang panjang. Mempunyai tampilan menarik untuk jadikan interior tampak estetik
1. GNET Stainless Steel terkenal dengan ketahanannya terhadap korosi. Dapat diaplikasikan pada area dapur yang tingkat kelembaban tinggi atau rentan terhadap kerusakan akibat korosi.
2. Tersedia dalam berbagai bentuk, ukuran, dan finishing, memungkinkan Anda untuk memilih sesuai dengan kebutuhan dan preferensi Anda. Dari lembaran hingga pipa dan fitting, GNET Stainless Steel menyediakan solusi lengkap untuk berbagai aplikasi.
3. Selain keunggulan fungsionalnya, GNET Stainless Steel juga menawarkan estetika yang menawan. Permukaannya yang halus dan kilap memberikan sentuhan modern dan mewah pada ruangan atau produk Anda.
Ukuran Tinggi x Lebar | Tebal | Berat per Batang |
10 x 10 mm | 0,8 / 1,0 / 1,2 mm | 1,43 kg / 1,75 kg / 2,06 kg |
12,7 x 12,7 mm | 1,0 / 1,2 mm | 2,30 kg / 2,77 kg |
10 x 20 mm | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm | 2,19 kg / 2,69 kg / 3,19 / 3,93 kg |
10 x 40 mm | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm | 3,71 kg / 4,60 kg / 5,49 kg / 6,78 kg |
13 x 25 mm | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm | 2,58 kg / 3,22 kg / 3,86 kg / 4,83 kg |
15 x 15 mm | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm | 2,19 kg / 2,69 kg / 3,19 / 3,93 kg |
15 x 25 mm | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm | 2,94 kg / 3,65 kg / 4,34 kg / 5,36 kg / 7,15 kg |
15 x 30 mm | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm | 3,40 kg / 4,22 kg / 5,03 kg / 6,23 kg |
20 x 20 mm | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm | 2,94 kg / 3,65 kg / 4,34 kg / 5,36 kg |
Diameter | Tebal | Berat per Batang |
20 x 40 mm | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm | 4,46 kg / 5,54 kg / 6,60 kg / 8,22 kg / 10,96 kg |
25 x 25 mm | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm | 3,71 kg / 4,60 kg / 5,49 kg / 6,78 kg |
25 x 50 mm | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm | 5,63 kg / 7,04 kg / 8,42 kg / 10,50 kg / 14,00 kg |
30 x 30 mm | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm | 4,46 kg / 5,54 kg / 6,60 kg / 8,22 kg / 10,96 kg |
30 x 60 mm | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm | 6,74 kg / 8,42 kg / 10,10 kg / 12,60 kg / 16,80 kg |
40 x 40 mm | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm | 5,98 kg / 7,44 kg / 8,88 kg / 11,00 kg / 14,67 kg |
40 x 60 mm | 1,0 / 1,2 / 1,5 mm | 9,34 kg / 11,16 kg / 13,90 kg |
40 x 80 mm | 1,2 / 1,5 / 2,0 mm | 13,52 kg / 16,70 kg / 22,27 kg |
50 x 50 mm | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 mm | 7,50 kg / 9,34 kg / 11,16 kg / 13,90 kg / 18,50 kg |
60 x 60 mm | 1,0 / 1,2 / 1,5 mm | 11,25 kg / 13,52 kg / 16,70 kg |
Ukuran Tinggi x Lebar | Tebal | Berat per Batang |
9,5 mm | 0,8 mm | 1,04 kg |
12,7 mm | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm | 1,43 kg / 1,75 kg / 2,06 kg / 2,51 kg |
15,9 mm | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm | 1,82 kg / 2,23 kg / 2,63 kg / 3,23 kg |
19 mm | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm | 2,19 kg / 2,69 kg / 3,19 kg / 3,93 kg |
22 mm | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm | 2,38 kg / 2,97 kg / 3,56 kg / 4,46 kg |
2,54 mm | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm | 2,94 kg / 3,65 kg / 4,34 kg / 5,36 kg |
31,8 mm | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm | 3,71 kg / 4,60 kg / 5,49 kg / 6,78 kg |
38,1 mm | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm | 4,46 kg / 5,54 kg / 6,60 kg / 8,22 kg |
50,8 mm | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm | 5,98 kg / 7,44 kg / 8,88 kg / 11,00 kg |
63,5 mm | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm | 7,50 kg / 9,34 kg / 11,16 kg / 13,90 kg |
76,3 mm | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 mm | 9,00 kg / 11,25 kg / 13,52 kg / 16,70 kg |
76,3 mm | 1,2 / 1,5 mm | 18,00 kg / 22,44 kg |
Panjang | Tebal | Berat per Batang |
122 cm x 244 cm | 0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,5 / 2,0 / 3,0 mm | 18,88 kg / 23,60 kg / 28,32 kg / 35,40 kg / 47,20 kg / 70,80 kg |
1. Hunian
2. Kantor
3. Hotel
4. Restoran
5. Bank
6. Apartemen