Diproduksi dengan proses yang sangat ketat dan terjaga kualitasnya. Memiliki kemampuan meredam suhu panas matahari sebesar 95%. Alhasil suhu ruangan dapat tetap terjaga. Bubble Foil juga dirancang khusus untuk mencegah masuknya udara lembab yang menyebabkan terjadinya pengembunan yang mengakibatkan menurunnya daya tahan atap bangunan.
-
Spesifikasi Bubble Foil
Tipe | DAA 4MM | DAA 8MM | DMA 4MM | DMA 8MM | DMM 4MM | DMM 8M |
Lamination | Double Side Alu | Double Side Alu | Single Metalized & Single Alu | Single Metalized & Single Alu | Double Side Metalized | Double Side Metalized |
Roll of Size | 1,2 x 25 m = 30 m² | 1,2 x 25 m = 30 m² | 1,2 x 25 m = 30 m²1,2 x 25 m = 30 m² | 1,2 x 25 m = 30 m² | 1,2 x 25 m = 30 m² | 1,2 x 25 m = 30 m² |
Fail Thickness | 7 Micron | 7 Micron | 7 Micron | 7 Micron | ||
Product Thickness | 4mm | 8mm | 4mm | 8mm | 4mm | 8mm |
96,55% murni | 96,55% murni | 96,55% murni | 96,55% murni | |||
Diameter Bubble | 10 mm | 20 mm | 10 mm | 20 mm | 10 mm | 20 mm |
Reflectance | Reflective Face 97% | Reflective Face 97% | Reflective Face 97% | Reflective Face 97% | ||
Reflectance of Fungi/UV/Ozone | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent |
Spesifikasi Woven Foil
Tipe | Panjang | Lebar | Units |
Single Side | 50 | 1,2 | meter |
Double Side | 50 | 1,2 | meter |
Spesifikasi Foam Foil
Tipe | DAA 4MM | DAA 8MM | DMA 4MM | DMA 8MM | DMM 4MM | DMM 8MM |
Lamination | Double Side Alu | Double Side Alu | Single Metalized & Single Alu | Single Metalized & Single Alu | Double Side Metalized | Double Side Metalized |
Roll of Size | 1,2 x 25 m = 30 m² | 1,2 x 25 m = 30 m² | 1,2 x 25 m = 30 m²1,2 x 25 m = 30 m² | 1,2 x 25 m = 30 m² | 1,2 x 25 m = 30 m² | 1,2 x 25 m = 30 m² |
Fail Thickness | 7 Micron | 7 Micron | 7 Micron | 7 Micron | ||
Product Thickness | 4mm | 8mm | 4mm | 8mm | 4mm | 8mm |
96,55% murni | 96,55% murni | 96,55% murni | 96,55% murni | |||
Diameter Bubble | 10 mm | 20 mm | 10 mm | 20 mm | 10 mm | 20 mm |
Reflectance | Reflective Face 97% | Reflective Face 97% | Reflective Face 97% | Reflective Face 97% | ||
Reflectance of Fungi/UV/Ozone | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent | Excellent |
1. GNET Foil Peredam Panas efektif mengurangi panas yang masuk ke dalam ruangan, sehingga mengurangi kebutuhan akan pendingin udara
2. Anda tidak memerlukan keterampilan khusus atau peralatan yang rumit untuk memasang GNET Foil Peredam Panas. Jadi, Anda dapat menghemat waktu dan biaya pemasangan
3. GNET Peredam Panas terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama. Tidak mudah sobek dan rusak
1. Pemasangan pada baja ringan (hunian)
2. Pemasangan pada atap spandek dengan plat strip
3. Pemasangan dari bawah purlin (hunian)
4. Pemasangan pada atap spandek dengan plat strip
5. Pemasangan pada dak beton
6. Pemasangan pada cladding trimdeck
1. Pabrik Industri
2. Gudang
3. Instansi Pendidikan
4. Hunian
5. Ruang Perkantoran
-