GNET Kitchen Sink merupakan tempat cuci piring yang dirancang untuk memudahkan Anda membersihkan perabotan dapur setelah melakukan aktivitas.
Tidak cuma berfungsi untuk mencuci piring, Anda juga dapat mencuci berbagai bahan makanan dengan mudah. Selain fungsionalitas, GNET Kitchen Sink juga tersedia dalam berbagai jenis. Mulai dari tampilan sederhana sampai premium, Anda bisa memilihnya sesuai kebutuhan
1. GNET Kitchen Sink terbuat dari bahan berkualitas tinggi yang tahan terhadap korosi dan aus, menjadikannya pilihan yang tahan lama untuk dapur Anda. Tidak perlu khawatir tentang kerusakan atau keausan yang cepat.
2. Permukaan GNET Kitchen Sink yang halus dan non-poros membuatnya mudah dibersihkan. Anda hanya perlu menggunakan sabun dan air untuk membersihkannya.
3. Dirancang untuk menahan benturan dan tekanan yang tinggi, GNET Kitchen Sink lebih kuat dan tahan terhadap kerusakan. Cocok untuk digunakan dalam kondisi penggunaan sehari-hari yang intensif.
Tipe | Ukuran | Ketebalan | Jumlah Bowl | Ukuran Bowl Besar (P x L x T) | Ukuran Bowl Kecil (P x L x T) |
GLUX 8245 BLACK | 820 /450 / 230 mm | 3.0 mm | Double | 420 / 405 / 205 mm | 325 / 355 / 205 mm |
GLUX 8245 GOLD | 820 / 450 / 230 mm | 3.0 mm | Double | 425 / 405 / 205 mm | 330 / 350 / 205 mm |
GLUX 5045 | 500 / 450 / 230 mm | 3.0 mm | Single | 325 / 355 / 205 mm | - |
GLUX 8050D | 800 / 500 / 230 mm | 3.0 mm | Double | 365 / 400 / 210 mm | 365 / 400 / 210 mm |
GLUX 8050 | 800 / 500 / 230 mm | 3.0 mm | Single | 740 / 400 / 215 mm | - |
GLUX 8650 | 860 / 500 / 230 mm | 3.0 mm | Single | 475 / 400 / 210 mm | - |
GLUX 12050 | 1200 / 500 / 230 mm | 3.0 mm | Double | 405 / 400 / 190 mm | 402 / 403 / 2101 mm |
Tipe | Ukuran | Ketebalan | Jumlah Bowl | Ukuran Bowl Besar (P x L x T) | Ukuran Bowl Kecil (P x L x T) |
WDA11650A | 1160 X 500 X 210 mm | 0.6 mm | Double | 400 x 350 mm | 350 x 330 mm |
WDA12050C | 1200 x 500 x 210 mm | 0.6 mm | Single | 400 x 350 mm | - |
WO-8050 | 800 x 500 x 200 mm | 0.6 mm | Double | 400 x 350 mm | 400 x 350 mm |
WLA8650C | 860 x 500 x 200 mm | 0.6 mm | Single | 400 x 350 mm | - |
WLA10046B | 1000 x 460 x 210 mm | 0.6 mm | Single | 400 x 350 mm | - |
WA-9345B | 930 x 450 x 210 mm | 0.7 mm | Double | 380 x 350 mm | 350 x 330 mm |
WO-7843 | 780 x 430 x 210 mm | 0.7 mm | Double | - | - |
Tipe | Ukuran | Ketebalan | Jumlah Bowl | Ukuran Bowl Besar (P x L x T) | Ukuran Bowl Kecil (P x L x T) |
WDA11650A | 1160 x 500x 210 mm | 0.6 mm | Double | 400 x 350 mm | 350 x 330 mm |
WDA12050C | 1200 x 500 x 210 mm | 0.6 mm | Single | 400 x 350 mm | - |
WO-8050 | 800 x 500 x 200 mm | 0.6 mm | Double | 400 x 350 mm | 400 x 350 mm |
WLA8650C | 860 x 500 x 200 mm | 0.6 mm | Single | 400 x 350 mm | - |
WLA10046B | 1000 x 460 x 210 mm | 0.6 mm | Single | 400 x 350 mm | - |
WA-9345B | 930 x 450 210 mm | 0.7 mm | Double | 380 x 350 mm | 350 x 330 mm |
WO-7843 | 780 x 430 210 mm | 0.7 mm | Double | - | - |
1. Hunian
2. Kantor
3. Hotel
4. Restoran
5. Bank
6. Apartemen