GNET Genteng Metal merupakan alternatif pengganti genteng yang terbuat dari beton, keramik dan jenis genteng konvensional lainnya.
Terbuat dari galvalum bermutu tinggi dan diproduksi dengan desain baru, eksklusif serta dimensi modern. Inilah mengapa GNET Genteng Metal mudah diaplikasikan, Tahan Lama, anti jamur dan tahan di segala cuaca ekstrem.
1. GNET Genteng Metal terbuat dari bahan yang kuat dan tahan lama, mampu menahan berbagai kondisi cuaca eksternal dan mempertahankan keindahannya
2. Memiliki sifat yang tahan terhadap api memberikan perlindungan tambahan terhadap risiko kebakaran dan membuatnya menjadi pilihan aman untuk bangunan Anda.
3. GNET Genteng Metal mudah dipasang sehingga menghemat waktu dan biaya dalam pembangunan atau renovasi bangunan Anda.
Material | Tipe | Tipe Gelombang | Estimasi Kebutuhan Produk / 10 m2 | Ketebalan (BMT) | Lebar Total | Lebar Efektif | Panjang Total | Panjang Efektif | Berat per Lembar | Jumlah Gelombang | Tinggi Gelombang | Jarak Reng |
Pre Painted Galvalum & Galvalum | Mountain | 2 susun | 18.6 Lembar | 0.23 mm | 780 mm | 695 mm | 0.85 m | 0.77 m | 1.599 kg | 5 | 28 mm | 38.5 cm |
Pre Painted Galvalum & Galvalum | Mountain | 2 susun | 18.6 Lembar | 0.25 mm | 780 mm | 695 mm | 0.85 m | 0.77 m | 1.711 kg | 5 | 28 mm | 38.5 cm |
Pre Painted Galvalum & Galvalum | Mountain | 2 susun | 18.6 Lembar | 0.30 mm | 780 mm | 695 mm | 0.85 m | 0.77 m | 2.151 kg | 5 | 28 mm | 38.5 cm |
Pre Painted Galvalum & Galvalum | Mountain | 2 susun | 18.6 Lembar | 0.35 mm | 780 mm | 695 mm | 0.85 m | 0.77 m | 2.431 kg | 5 | 28 mm | 38.5 cm |
Pre Painted Galvalum & Galvalum | Mountain | 4 susun | 9.3 Lembar | 0.23 mm | 780 mm | 695 mm | 1.63 m | 1.54 m | 3.020 kg | 5 | 28 mm | 38.5 cm |
Pre Painted Galvalum & Galvalum | Mountain | 4 susun | 9.3 Lembar | 0.25 mm | 780 mm | 695 mm | 1.63 m | 1.54 m | 3.230 kg | 5 | 28 mm | 38.5 cm |
Pre Painted Galvalum & Galvalum | Mountain | 4 susun | 9.3 Lembar | 0.30 mm | 780 mm | 695 mm | 1.63 m | 1.54 m | 4.060 kg | 5 | 28 mm | 38.5 cm |
Pre Painted Galvalum & Galvalum | Mountain | 4 susun | 9.3 Lembar | 0.35 mm | 780 mm | 695 mm | 1.63 m | 1.54 m | 5.300 kg | 5 | 28 mm | 38.5 cm |
Material | Tipe | Tipe Gelombang | Estimasi Kebutuhan Produk / 10 m2 | Ketebalan (BMT) | Lebar Total | Lebar Efektif | Panjang Total | Panjang Efektif | Berat per Lembar | Jumlah Gelombang | Tinggi Gelombang | Jarak Reng |
Pre Painted Galvalum & Galvalum | Ocean | 2 susun | 16.2 Lembar | 0.23 mm | 872 mm | 800 mm | 0.85 m | 0.77 m | 1.599 kg | 5 | 17.5 mm | 38.5 cm |
Pre Painted Galvalum & Galvalum | Ocean | 2 susun | 16.2 Lembar | 0.25 mm | 872 mm | 800 mm | 0.85 m | 0.77 m | 1.711 kg | 5 | 17.5 mm | 38.5 cm |
Pre Painted Galvalum & Galvalum | Ocean | 2 susun | 16.2 Lembar | 0.30 mm | 872 mm | 800 mm | 0.85 m | 0.77 m | 2.151 kg | 5 | 17.5 mm | 38.5 cm |
Pre Painted Galvalum & Galvalum | Ocean | 2 susun | 16.2 Lembar | 0.35 mm | 872 mm | 800 mm | 0.85 m | 0.77 m | 2.431 kg | 5 | 17.5 mm | 38.5 cm |
Pre Painted Galvalum & Galvalum | Ocean | 4 susun | 8.1 Lembar | 0.23 mm | 872 mm | 800 mm | 1.63 m | 1.54 m | 3.020 kg | 5 | 17.5 mm | 38.5 cm |
Pre Painted Galvalum & Galvalum | Ocean | 4 susun | 8.1 Lembar | 0.25 mm | 872 mm | 800 mm | 1.63 m | 1.54 m | 3.230 kg | 5 | 17.5 mm | 38.5 cm |
Pre Painted Galvalum & Galvalum | Ocean | 4 susun | 8.1 Lembar | 0.30 mm | 872 mm | 800 mm | 1.63 m | 1.54 m | 4.060 kg | 5 | 17.5 mm | 38.5 cm |
Pre Painted Galvalum & Galvalum | Ocean | 4 susun | 8.1 Lembar | 0.35 mm | 872 mm | 800 mm | 1.63 m | 1.54 m | 5.300 kg | 5 | 17.5 mm | 38.5 cm |
Material | Tipe | Tipe Gelombang | Estimasi Kebutuhan Produk / 10 m2 | Ketebalan (BMT) | Lebar Total | Lebar Efektif | Panjang Total | Panjang Efektif | Berat per Lembar | Jumlah Gelombang | Tinggi Gelombang | Jarak Reng |
Pre Painted Galvalum & Galvalum | Sahara (Jarak Reng : 28.5 cm) | 2 susun | 23.08 Lembar | 0.23 mm | 840 mm | 760 mm | 0.63 m | 0.57 m | 1.180 kg | 4 | 20 mm | 28.5 cm |
Pre Painted Galvalum & Galvalum | Sahara (Jarak Reng : 28.5 cm) | 2 susun | 23.08 Lembar | 0.25 mm | 840 mm | 760 mm | 0.63 m | 0.57 m | 1260 kg | 4 | 20 mm | 28.5 cm |
Pre Painted Galvalum & Galvalum | Sahara (Jarak Reng : 28.5 cm) | 2 susun | 23.08 Lembar | 0.30 mm | 840 mm | 760 mm | 0.63 m | 0.57 m | 1.590 kg | 4 | 20 mm | 28.5 cm |
Pre Painted Galvalum & Galvalum | Sahara (Jarak Reng : 28.5 cm) | 2 susun | 23.08 Lembar | 0.35 mm | 840 mm | 760 mm | 0.63 m | 0.57 m | 2.070 kg | 4 | 20 mm | 28.5 cm |
Pre Painted Galvalum & Galvalum | Sahara (Jarak Reng : 28.5 cm) | 4 susun | 11.54 Lembar | 0.23 mm | 840 mm | 760 mm | 1.21 m | 1.44 m | 2.222 kg | 4 | 20 mm | 28.5 cm |
Pre Painted Galvalum & Galvalum | Sahara (Jarak Reng : 28.5 cm) | 4 susun | 11.54 Lembar | 0.25 mm | 840 mm | 760 mm | 1.21 m | 1.44 m | 2.380 kg | 4 | 20 mm | 28.5 cm |
Pre Painted Galvalum & Galvalum | Sahara (Jarak Reng : 28.5 cm) | 4 susun | 11.54 Lembar | 0.30 mm | 840 mm | 760 mm | 1.21 m | 1.44 m | 2.990 kg | 4 | 20 mm | 28.5 cm |
Pre Painted Galvalum & Galvalum | Sahara (Jarak Reng : 28.5 cm) | 4 susun | 11.54 Lembar | 0.35 mm | 840 mm | 760 mm | 1.21 m | 1.44 m | 3.380 kg | 4 | 20 mm | 28.5 cm |
Material | Tipe | Tipe Gelombang | Estimasi Kebutuhan Produk / 10 m2 | Ketebalan (BMT) | Lebar Total | Lebar Efektif | Panjang Total | Panjang Efektif | Berat per Lembar | Jumlah Gelombang | Tinggi Gelombang | Jarak Reng |
Pre Painted Galvalum & Galvalum | Sahara (Jarak Reng : 30 cm) | 2 susun | 23.8 Lembar | 0.23 mm | 840 mm | 760 mm | 0.66 m | 0.6 m | 1.230 kg | 4 | 20 mm | 30 cm |
Pre Painted Galvalum & Galvalum | Sahara (Jarak Reng : 30 cm) | 2 susun | 23.8 Lembar | 0.25 mm | 840 mm | 760 mm | 0.66 m | 0.6 m | 1.320 kg | 4 | 20 mm | 30 cm |
Pre Painted Galvalum & Galvalum | Sahara (Jarak Reng : 30 cm) | 2 susun | 23.8 Lembar | 0.30 mm | 840 mm | 760 mm | 0.66 m | 0.6 m | 1.666 kg | 4 | 20 mm | 30 cm |
Pre Painted Galvalum & Galvalum | Sahara (Jarak Reng : 30 cm) | 2 susun | 23.8 Lembar | 0.35 mm | 840 mm | 760 mm | 0.66 m | 0.6 m | 1.870 kg | 4 | 20 mm | 30 cm |
Pre Painted Galvalum & Galvalum | Sahara (Jarak Reng : 30 cm) | 4 susun | 11.54 Lembar | 0.23 mm | 840 mm | 760 mm | 1.265 m | 1.2 m | 2.333 kg | 4 | 20 mm | 30 cm |
Pre Painted Galvalum & Galvalum | Sahara (Jarak Reng : 30 cm) | 4 susun | 11.54 Lembar | 0.25 mm | 840 mm | 760 mm | 1.265 m | 1.2 m | 2.490kg | 4 | 20 mm | 30 cm |
Pre Painted Galvalum & Galvalum | Sahara (Jarak Reng : 30 cm) | 4 susun | 11.54 Lembar | 0.30 mm | 840 mm | 760 mm | 1.265 m | 1.2 m | 3.130 kg | 4 | 20 mm | 30 cm |
Pre Painted Galvalum & Galvalum | Sahara (Jarak Reng : 30 cm) | 4 susun | 11.54 Lembar | 0.35 mm | 840 mm | 760 mm | 1.265 m | 1.2 m | 3.540 kg | 4 | 20 mm | 30 cm |
1. Pastikan terlebih dahulu bahwa rangka atap telah siap dan selesai dibuat
2. Pasang alumunium foil di bagian atas baja ringan, hal ini berfungsi untuk mengurangi suhu akibat intensitas panas matahari yang tinggi
3. Pasang reng di bagian atas alumunium foil dengan menggunakan malreng, kemudian baut reng sebanyak 2 titik.
4. Pasang GNET Genteng Metal dari bagian bawah atap dan kerjakan secara berurutan ke atas.
5. Pemasangan GNET Genteng Metal dilakukan dengan tumpang tindih
6. Baut dari sisi bagian atas di setiap lekukan
1. Pabrik Industri
2. Gudang
3. Instansi Pendidikan
4. Hunian
5. Carport
6. Garasi
7. Toko
8. Restoran