GNET WPC Door Set Tipe KM-243B memiliki permukaan dengan desain panel persegi panjang yang simetris di sepanjang sisinya. Desain ini menciptakan tampilan klasik yang terstruktur dan menarik.
-
Tipe | Ukuran Wall Thickness | Ukuran Wall Thickness | Wall Opening | Wall Opening | Ukuran Pintu | Ukuran Pintu | Ketebalan Daun Pintu | Ketabalan WPC |
- | Lebar | Tinggi | Lebar | Tinggi | Lebar | Tinggi | - | - |
KM-244B | 120 mm | 100 mm | 900 mm | 2150 mm | 800 mm | 2.100 mm | 40 mm | 6 mm |
KM-244B | 140 mm | 120 mm | 900 mm | 2150 mm | 800 mm | 2.100 mm | 40 mm | 6 mm |
Tipe | Ukuran Wall Thickness | Ukuran Wall Thickness | Wall Opening | Wall Opening | Ukuran Pintu | Ukuran Pintu | Ketebalan Daun Pintu | Ketebalan WPC |
- | Lebar | Tinggi | Lebar | Tinggi | Lebar | Tinggi | - | - |
KM-209 | 120 mm | 100 mm | 900 mm | 2150 mm | 800 mm | 2.100 mm | 40 mm | 6 mm |
KM-209 | 140 mm | 120 mm | 900 | 2150 mm | 800 mm | 2.100 mm | 40 mm | 6 mm |
Tipe | Ukuran Wall Thickness | Ukuran Wall Thickness | Wall Opening | Wall Opening | Ukuran Pintu | Ukuran Pintu | Ketebalan Daun Pintu | Ketebalan WPC |
- | Lebar | Tinggi | Lebar | Tinggi | Lebar | Tinggi | - | - |
KM-267X5 | 120 mm | 100 mm | 900 mm | 2150 mm | 800 mm | 2.100 mm | 40 mm | 6 mm |
KM-267X5 | 140 mm | 120 mm | 900 mm | 2150 mm | 800 mm | 2.100 mm | 40 mm | 6 mm |
Tipe | Ukuran Wall Thickness | Ukuran Wall Thickness | Wall Opening | Wall Opening | Ukuran Pintu | Ukuran Pintu | Ketabalan Daun Pintu | Ketebalan WPC |
- | Lebar | Tinggi | Lebar | Tinggi | Lebar | Tinggi | - | - |
KM-266X | 120 mm | 100 mm | 900 mm | 2150 mm | 800 mm | 2.100 mm | 40 mm | 6 mm |
KM-266X | 140 mm | 120 mm | 900 mm | 2150 mm | 800 mm | 2.100 mm | 40 mm | 6 mm |
Tipe | Ukuran Wall Thickness | Ukuran Wall Thickness | Wall Opening | Wall Opening | Ukuran Pintu | Ukuran Pintu | Ketebalan Daun Pintu | Ketebalan WPC |
- | Lebar | Tinggi | Lebar | Tinggi | Lebar | Tinggi | - | - |
KM-243B | 120 mm | 100 mm | 900 mm | 2150 mm | 800 mm | 2.100 mm | 40 mm | 6 mm |
KM-243B | 140 mm | 120 mm | 900 mm | 2015 mm | 800 mm | 2.100 mm | 40 mm | 6 mm |
Ukuran Wall Thickness
Tipe | Ukuran Wall Thickness | Ukuran Wall Thickness | Wall Opening | Wall Opening | Ukuran Pintu | Ukuran Pintu | Ketebalan Daun Pintu | Ketebalan WPC |
- | Lebar | Tinggi | Lebar | Tinggi | Lebar | Tinggi | - | - |
KM-272x5 | 120 mm | 100 mm | 900 mm | 2150 mm | 800 mm | 2.100 mm | 40 mm | 6 mm |
KM-272x5 | 140 mm | 120 mm | 900 mm | 2150 mm | 800 mm | 2.100 mm | 40 mm | 6 mm |
Tipe | Ukuran Wall Thickness | Ukuran Wall Thickness | Wall Opening | Wall Opening | Ukuran Pintu | Ukuran Pintu | Ketebalan Daun Pintu | Ketebalan WPC |
- | Lebar | Tinggi | Lebar | Tinggi | Lebar | Tinggi | - | - |
KM-203Q | 120 mm | 100 mm | 900 mm | 2150 mm | 800 mm | 2.100 mm | 40 mm | 6 mm |
KM-203Q | 140 mm | 120 mm | 900 mm | 2150 mm | 800 mm | 2.100 mm | 40 mm | 6 mm |
1. GNET WPC Door Set memiliki sifat tahan rambatan api.
2. GNET WPC Door Set juga minim menyerap air hingga 0,58% sehingga lebih tahan lembap dan tidak mudah rusak.
3. GNET WPC Door Set juga mudah dipasang dan cocok untuk dipadupadankan dengan berbagai konsep hunian.
1. Ukur lebar dan tinggi door frame GNET WPC Door Set. Door frame perlu 1/4 inci (6,4 mm) lebih tinggi dan lebih lebar. Dengan begitu, GNET WPC Door Set akan memiliki ruang yang cukup untuk dipasang.
2. Pasang dengan sekrupkan door frame GNET WPC Door Set pada bagian permukaan dinding.
3. Instalasi engsel pintu GNET WPC Door Set pada door frame. Anda bisa gunakan alat router trimmer supaya posisi area engsel presisi sehingga dapat terpasang dengan optimal.
4. Buatlah area pasang untuk kunci pintu GNET WPC Door Set. Lubangi area pintu dan door frame dengan posisi sejajar.
5. Setelah area lubang kunci tersedia, lakukan pemasangan handle pintu yang berfungsi untuk membuka-tutup dan mengunci pintu.
6. Untuk menunjang estetika dan menutup sela-sela dinding, silakan pasang architrave pada setiap sisi GNET WPC Door Set.
1. Pintu utama hunian
2. Pintu kamar mandi hunian
3. Pintu kamar tidur hunian
4. Pintu dapur
5. Sebagai panel dinding dan partisi
6. Area dengan tingkat kelembapan tinggi
-